Historia
En 2005, Domingo Morales publicó en el Boletín de Sociedad de Estadística e Investigación Operativa un interesante artículo sobre la historia del premio desde su creación, que se puede descargar aquí.Relación de premiados en ediciones anteriores
Año | Congreso | Sede | Premiado | Trabajo |
1984 | XIV | Granada | Wenceslao Gonzalez Manteiga | Obtención del sesgo, varianza y error cuadrático medio de una familia axiomática de estimadores no paramétricos para funciones de densidad y de regresión |
1985 | XV | Gijón (Asturias) | Domingo Morales González | La medida de divergencia de Kagan en el muestreo secuencial con procesos de Dirichlet |
1986 | XVI | Torremolinos (Málaga) | David Ríos Insua | Sobre soluciones óptimas en problemas de optimización multiobjetivo |
1988 | XVII | Benidorm (Alicante) | Ignacio García Jurado | Un refinamiento del concepto de equilibrio propio de Myerson |
1989 | XVIII | Santiago de Compostela | Ricardo Cao Abad | ́rdenes de convergencia para las aproximaciones normal y bootstrap en la estimación no paramétrica de la función de densidad |
1991 | XIX | Segovia | Luciano Méndez Naya | Un nuevo algoritmo para la resolución de juegos bimatriciales |
1992 | XX | Cáceres | José Antonio Vilar Fernández | Estimación núcleo de la función de regresión con instantes muestrales aleatorios |
1994 | XXI | Calella | Premio declarado desierto | |
1995 | XXII | Sevilla | Juan José Salazar González | Técnicas poliédricas para garantizar la privacidad en tablas estadísticas públicas |
1997 | XXIII | Valencia | Mª del Carmen Pardo Llorente | Inferencia en poblaciones multinominales basada en la (R,f) - divergencia |
1998 | XXIV | Almería | Joaquín Sánchez Soriano | La solución arco igualitaria: una solución ad hoc para la clase de los juegos de transporte |
2000 | XXV | Vigo | Jacobo de Uña Alvarez | Deficiencia Asintótica de la Estimación Límite - Producto Bajo Censura Proporcional |
2001 | XXVI | Úbeda | Isabel Molina Peralta | Los estadísticos de Rényi en el contraste de hipótesis para varias muestras, con una aplicación a datos familiares |
2003 | XXVII | Lleida | Francisco Javier Toledo Melero | Distancia al mal-planteamiento en programación lineal ordinaria y semi-infinita |
2004 | XXVIII | Cádiz | Alberto Olivares González | Optimización no convexa utilizando una búsqueda lineal adaptada |
2006 | XXIX | Tenerife | Pedro Terán Agraz | Conjuntos Aleatorios: Esperanzas de Aumann y Herer. |
2007 | XXX | Valladolid | José E. Chacón | Data-driven choice of the smoothing parametrization for multivariate kernel density estimators |
2009 | XXXI | Murcia | Sergio García Quiles | Solving large p-median problems |
2010 | XXXII | Coruña | Cristina Gutiérrez Pérez |
Inferential problems for a Y-linked gene branching model with blind choice |